Test w piecu o wolno rosnącej temperaturze
Piec rozgrzewał się z prędkością ok 260°C/godzinę do temperatury wypalania 600°C, która była utrzymywana przez 30min.
Rodzaj kamienia | Sam kamień | Kamień w Silver Clay | ocena |
Tanzanit | przetrwał | przetrwał | dobry wybór |
Topaz zielony | przetrwał | przetrwał | dobry wybór |
Topaz biały | przetrwał | przetrwał | dobry wybór |
Turmalin zielony | przetrwał | przetrwał | dobry wybór |
Labradoryt | przetrwał | przetrwał | niepewny |
Kwarc dymny | bez próby | bez próby | zagrożony |
Akwamaryn | przetrwał | uszkodzony | niepewny |
Ametyst | uszkodzony | bez próby | zagrożony |
Cytryn | uszkodzony | bez próby | zagrożony |
Topaz tęczowy | uszkodzony | uszkodzony | zagrożony |
Turmalin różowy | uszkodzony | bez próby | zagrożony |
Test podczas szybkiego wypalania
Kamienie naturalne:
Rodzaj kamienia | Sam kamień | Kamień w Silver Clay | ocena |
Diopsyd chromowy | bez próby | przetrwał | dobry wybór |
Almadyn | przetrwał | przetrwał | dobry wybór |
Pirop | przetrwał | przetrwał | dobry wybór |
Tsavoryt | bez próby | przetrwał | dobry wybór |
Hematyt | bez próby | przetrwał | dobry wybór |
Kamień księżycowy | przetrwał | przetrwał | dobry wybór |
Perydot | przetrwał | przetrwał | dobry wybór |
Szafir czarny | przetrwał | przetrwał | dobry wybór |
Turmalin | przetrwał | uszkodzony | niepewny |
Lapis | przetrwał | przetrwał | niepewny |
Lapis-lazuli | uszkodzony | bez próby | niepewny |
Agat | uszkodzony | bez próby | zagrożony |
Ametyst | zniszczony | bez próby | zagrożony |
Akwamaryn | bez próby | uszkodzony | zagrożony |
Awenturin | uszkodzony | bez próby | zagrożony |
Karnelian | uszkodzony | bez próby | zagrożony |
Chalcedon mglisty | uszkodzony | bez próby | zagrożony |
Cytryn | uszkodzony | bez próby | zagrożony |
Lolit | zniszczony | bez próby | zagrożony |
Jadeit | uszkodzony | bez próby | zagrożony |
Malachit | zniszczony | bez próby | zagrożony |
Opal meksykański | bez próby | uszkodzony | zagrożony |
Onyks | uszkodzony | uszkodzony | zagrożony |
Rodochrozyt | uszkodzony | bez próby | zagrożony |
Kwarc różowy | zniszczony | bez próby | zagrożony |
Tygrysie oko | zciemniał | bez próby | zagrożony |
Topaz błękitny | zniszczony | bez próby | zagrożony |
Turkus | zniszczony | bez próby | zagrożony |
Kamienie syntetyczne:
Rodzaj kamienia | Kamień w Silver Clay | ocena |
Aleksandryt | przetrwał | dobry wybór |
Szmaragd | przetrwał | dobry wybór |
Rubin | przetrwał | dobry wybór |
Szafir | przetrwał | dobry wybór |
Spinel | przetrwał | dobry wybór |
Tavalit | przetrwał | niepewny |
Korund | przetrwał | niepewny |
Test palnikiem propan-butanowym
Kamienie naturalne:
Rodzaj kamienia | Kamień w Silver Clay | ocena |
Rodolit | przetrwał | dobry wybór |
Perydot | przetrwał | dobry wybór |
Szafir niebieski (klasa A) | przetrwał | dobry wybór |
Szafir niebieski (klasa AAA) | przetrwał | dobry wybór |
Szafir biały | przetrwał | dobry wybór |
Rubin (klasa A) | przetrwał | dobry wybór |
Rubin (klasa AAA) | przetrwał | dobry wybór |
Tanzanit | przetrwał | dobry wybór |
Kamień księżycowy | uszkodzony | zagrożony |
Labradoryt | uszkodzony | zagrożony |
Kamienie sztuczne:
Rodzaj kamienia | Kamień w Silver Clay | ocena |
Spinel niebieski | Przetrwał | dobry wybór |
Szafir biały | Przetrwał | dobry wybór |
Granat zielony | Przetrwał | dobry wybór |
Syntetyczny diament | Uszkodzony | zagrożony |
Na podstawie badań Kevina Whitmore’a.